Network programming assignment for University
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

277 KiB

Running ECHO with: E0529
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:19 01 PSTOP Tr= 151 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:19 02 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:19 03 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:19 04 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:19 05 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:19 06 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:19 07 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:19 08 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:20 09 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:20 10 PSTOP Tr= 131 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:20 11 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:20 12 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:20 13 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:20 14 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:20 15 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:20 16 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:21 17 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:21 18 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:21 19 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:21 20 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:21 21 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:21 22 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:21 23 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:21 24 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:22 25 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:22 26 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:22 27 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:22 28 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:22 29 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:22 30 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:22 31 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:22 32 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:23 33 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:23 34 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:23 35 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:23 36 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:23 37 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:23 38 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:23 39 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:23 40 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:24 41 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:24 42 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:24 43 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:24 44 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:24 45 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:24 46 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:24 47 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:24 48 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:25 49 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:25 50 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:25 51 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:25 52 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:25 53 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:25 54 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:25 55 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:25 56 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:26 57 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:26 58 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:26 59 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:26 60 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:26 61 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:26 62 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:26 63 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:26 64 PSTOP Tr= 131 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:27 65 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:27 66 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:27 67 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:27 68 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:27 69 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:27 70 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:27 71 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:27 72 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:28 73 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:28 74 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:28 75 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:28 76 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:28 77 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:28 78 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:28 79 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:28 80 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:29 81 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:29 82 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:29 83 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:29 84 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:29 85 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:29 86 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:29 87 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:29 88 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:30 89 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:30 90 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:30 91 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:30 92 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:30 93 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:30 94 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:30 95 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:30 96 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:31 97 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:31 98 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:31 99 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:31 00 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:31 01 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:31 02 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:31 03 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:31 04 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:32 05 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:32 06 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:32 07 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:32 08 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:32 09 PSTOP Tr= 115 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:32 10 PSTOP Tr= 130 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:32 11 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:32 12 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:33 13 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:33 14 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:33 15 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:33 16 PSTOP Tr= 130 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:33 17 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:33 18 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:33 19 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:33 20 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:34 21 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:34 22 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:34 23 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:34 24 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:34 25 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:34 26 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:34 27 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:34 28 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:35 29 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:35 30 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:35 31 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:35 32 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:35 33 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:35 34 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:35 35 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:35 36 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:36 37 PSTOP Tr= 131 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:36 38 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:36 39 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:36 40 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:36 41 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:36 42 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:36 43 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:36 44 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:37 45 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:37 46 PSTOP Tr= 171 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:37 47 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:37 48 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:37 49 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:37 50 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:37 51 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:37 52 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:38 53 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:38 54 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:38 55 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:38 56 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:38 57 PSTOP Tr= 151 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:38 58 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:38 59 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:39 60 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:39 61 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:39 62 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:39 63 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:39 64 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:39 65 PSTOP Tr= 331 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:39 66 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:40 67 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:40 68 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:40 69 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:40 70 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:40 71 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:40 72 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:40 73 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:40 74 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:41 75 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:41 76 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:41 77 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:41 78 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:41 79 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:41 80 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:41 81 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:41 82 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:42 83 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:42 84 PSTOP Tr= 122 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:42 85 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:42 86 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:42 87 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:42 88 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:42 89 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:42 90 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:43 91 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:43 92 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:43 93 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:43 94 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:43 95 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:43 96 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:43 97 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:43 98 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:44 99 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:44 00 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:44 01 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:44 02 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:44 03 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:44 04 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:44 05 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:44 06 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:45 07 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:45 08 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:45 09 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:45 10 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:45 11 PSTOP Tr= 113 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:45 12 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:45 13 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:45 14 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:45 15 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:46 16 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:46 17 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:46 18 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:46 19 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:46 20 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:46 21 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:46 22 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:46 23 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:47 24 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:47 25 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:47 26 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:47 27 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:47 28 PSTOP Tr= 118 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:47 29 PSTOP Tr= 131 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:47 30 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:48 31 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:48 32 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:48 33 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:48 34 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:48 35 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:48 36 PSTOP Tr= 122 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:48 37 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:48 38 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:49 39 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:49 40 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:49 41 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:49 42 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:49 43 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:49 44 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:49 45 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:49 46 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:50 47 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:50 48 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:50 49 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:50 50 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:50 51 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:50 52 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:50 53 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:50 54 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:51 55 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:51 56 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:51 57 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:51 58 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:51 59 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:51 60 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:51 61 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:51 62 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:52 63 PSTOP Tr= 131 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:52 64 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:52 65 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:52 66 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:52 67 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:52 68 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:52 69 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:52 70 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:53 71 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:53 72 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:53 73 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:53 74 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:53 75 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:53 76 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:53 77 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:53 78 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:53 79 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:54 80 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:54 81 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:54 82 PSTOP Tr= 130 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:54 83 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:54 84 PSTOP Tr= 131 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:54 85 PSTOP Tr= 160 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:54 86 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:55 87 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:55 88 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:55 89 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:55 90 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:55 91 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:55 92 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:55 93 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:55 94 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:56 95 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:56 96 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:56 97 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:56 98 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:56 99 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:56 00 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:56 01 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:56 02 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:56 03 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:57 04 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:57 05 PSTOP Tr= 191 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:57 06 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:57 07 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:57 08 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:57 09 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:57 10 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:58 11 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:58 12 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:58 13 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:58 14 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:58 15 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:58 16 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:58 17 PSTOP Tr= 130 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:58 18 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:59 19 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:59 20 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:59 21 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:59 22 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:59 23 PSTOP Tr= 112 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:59 24 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:59 25 PSTOP Tr= 121 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:59 26 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:28:00 27 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:28:00 28 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:28:00 29 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:28:00 30 PSTOP Tr= 110 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:28:00 31 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:28:00 32 PSTOP Tr= 107 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:28:00 33 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:28:00 34 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:28:01 35 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:28:01 36 PSTOP Tr= 120 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:28:01 37 PSTOP Tr= 111 [msec]
E0529: PSTART 28-11-2018 15:28:01 38 PSTOP Tr= 111 [msec]
