Network programming assignment for University
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
 
 
 
 

4812 рядки
277 KiB

  1. Running ECHO with: E0529
  2. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:19 01 PSTOP Tr= 151 [msec]
  3. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:19 02 PSTOP Tr= 120 [msec]
  4. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:19 03 PSTOP Tr= 111 [msec]
  5. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:19 04 PSTOP Tr= 111 [msec]
  6. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:19 05 PSTOP Tr= 111 [msec]
  7. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:19 06 PSTOP Tr= 111 [msec]
  8. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:19 07 PSTOP Tr= 121 [msec]
  9. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:19 08 PSTOP Tr= 120 [msec]
  10. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:20 09 PSTOP Tr= 111 [msec]
  11. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:20 10 PSTOP Tr= 131 [msec]
  12. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:20 11 PSTOP Tr= 120 [msec]
  13. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:20 12 PSTOP Tr= 111 [msec]
  14. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:20 13 PSTOP Tr= 112 [msec]
  15. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:20 14 PSTOP Tr= 110 [msec]
  16. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:20 15 PSTOP Tr= 121 [msec]
  17. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:20 16 PSTOP Tr= 111 [msec]
  18. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:21 17 PSTOP Tr= 111 [msec]
  19. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:21 18 PSTOP Tr= 120 [msec]
  20. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:21 19 PSTOP Tr= 111 [msec]
  21. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:21 20 PSTOP Tr= 111 [msec]
  22. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:21 21 PSTOP Tr= 120 [msec]
  23. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:21 22 PSTOP Tr= 112 [msec]
  24. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:21 23 PSTOP Tr= 111 [msec]
  25. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:21 24 PSTOP Tr= 110 [msec]
  26. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:22 25 PSTOP Tr= 121 [msec]
  27. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:22 26 PSTOP Tr= 121 [msec]
  28. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:22 27 PSTOP Tr= 110 [msec]
  29. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:22 28 PSTOP Tr= 121 [msec]
  30. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:22 29 PSTOP Tr= 111 [msec]
  31. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:22 30 PSTOP Tr= 110 [msec]
  32. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:22 31 PSTOP Tr= 112 [msec]
  33. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:22 32 PSTOP Tr= 121 [msec]
  34. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:23 33 PSTOP Tr= 111 [msec]
  35. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:23 34 PSTOP Tr= 110 [msec]
  36. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:23 35 PSTOP Tr= 111 [msec]
  37. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:23 36 PSTOP Tr= 111 [msec]
  38. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:23 37 PSTOP Tr= 120 [msec]
  39. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:23 38 PSTOP Tr= 111 [msec]
  40. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:23 39 PSTOP Tr= 111 [msec]
  41. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:23 40 PSTOP Tr= 111 [msec]
  42. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:24 41 PSTOP Tr= 111 [msec]
  43. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:24 42 PSTOP Tr= 111 [msec]
  44. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:24 43 PSTOP Tr= 120 [msec]
  45. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:24 44 PSTOP Tr= 111 [msec]
  46. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:24 45 PSTOP Tr= 121 [msec]
  47. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:24 46 PSTOP Tr= 120 [msec]
  48. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:24 47 PSTOP Tr= 121 [msec]
  49. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:24 48 PSTOP Tr= 112 [msec]
  50. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:25 49 PSTOP Tr= 120 [msec]
  51. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:25 50 PSTOP Tr= 111 [msec]
  52. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:25 51 PSTOP Tr= 121 [msec]
  53. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:25 52 PSTOP Tr= 121 [msec]
  54. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:25 53 PSTOP Tr= 120 [msec]
  55. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:25 54 PSTOP Tr= 121 [msec]
  56. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:25 55 PSTOP Tr= 111 [msec]
  57. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:25 56 PSTOP Tr= 120 [msec]
  58. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:26 57 PSTOP Tr= 112 [msec]
  59. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:26 58 PSTOP Tr= 111 [msec]
  60. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:26 59 PSTOP Tr= 110 [msec]
  61. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:26 60 PSTOP Tr= 121 [msec]
  62. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:26 61 PSTOP Tr= 111 [msec]
  63. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:26 62 PSTOP Tr= 110 [msec]
  64. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:26 63 PSTOP Tr= 121 [msec]
  65. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:26 64 PSTOP Tr= 131 [msec]
  66. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:27 65 PSTOP Tr= 121 [msec]
  67. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:27 66 PSTOP Tr= 111 [msec]
  68. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:27 67 PSTOP Tr= 111 [msec]
  69. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:27 68 PSTOP Tr= 111 [msec]
  70. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:27 69 PSTOP Tr= 120 [msec]
  71. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:27 70 PSTOP Tr= 111 [msec]
  72. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:27 71 PSTOP Tr= 111 [msec]
  73. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:27 72 PSTOP Tr= 120 [msec]
  74. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:28 73 PSTOP Tr= 111 [msec]
  75. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:28 74 PSTOP Tr= 112 [msec]
  76. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:28 75 PSTOP Tr= 120 [msec]
  77. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:28 76 PSTOP Tr= 111 [msec]
  78. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:28 77 PSTOP Tr= 111 [msec]
  79. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:28 78 PSTOP Tr= 110 [msec]
  80. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:28 79 PSTOP Tr= 111 [msec]
  81. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:28 80 PSTOP Tr= 111 [msec]
  82. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:29 81 PSTOP Tr= 120 [msec]
  83. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:29 82 PSTOP Tr= 121 [msec]
  84. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:29 83 PSTOP Tr= 112 [msec]
  85. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:29 84 PSTOP Tr= 121 [msec]
  86. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:29 85 PSTOP Tr= 120 [msec]
  87. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:29 86 PSTOP Tr= 111 [msec]
  88. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:29 87 PSTOP Tr= 121 [msec]
  89. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:29 88 PSTOP Tr= 110 [msec]
  90. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:30 89 PSTOP Tr= 111 [msec]
  91. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:30 90 PSTOP Tr= 111 [msec]
  92. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:30 91 PSTOP Tr= 110 [msec]
  93. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:30 92 PSTOP Tr= 112 [msec]
  94. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:30 93 PSTOP Tr= 121 [msec]
  95. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:30 94 PSTOP Tr= 120 [msec]
  96. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:30 95 PSTOP Tr= 111 [msec]
  97. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:30 96 PSTOP Tr= 111 [msec]
  98. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:31 97 PSTOP Tr= 120 [msec]
  99. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:31 98 PSTOP Tr= 121 [msec]
  100. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:31 99 PSTOP Tr= 111 [msec]
  101. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:31 00 PSTOP Tr= 110 [msec]
  102. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:31 01 PSTOP Tr= 112 [msec]
  103. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:31 02 PSTOP Tr= 121 [msec]
  104. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:31 03 PSTOP Tr= 121 [msec]
  105. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:31 04 PSTOP Tr= 120 [msec]
  106. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:32 05 PSTOP Tr= 111 [msec]
  107. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:32 06 PSTOP Tr= 111 [msec]
  108. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:32 07 PSTOP Tr= 120 [msec]
  109. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:32 08 PSTOP Tr= 111 [msec]
  110. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:32 09 PSTOP Tr= 115 [msec]
  111. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:32 10 PSTOP Tr= 130 [msec]
  112. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:32 11 PSTOP Tr= 121 [msec]
  113. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:32 12 PSTOP Tr= 121 [msec]
  114. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:33 13 PSTOP Tr= 120 [msec]
  115. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:33 14 PSTOP Tr= 111 [msec]
  116. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:33 15 PSTOP Tr= 111 [msec]
  117. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:33 16 PSTOP Tr= 130 [msec]
  118. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:33 17 PSTOP Tr= 112 [msec]
  119. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:33 18 PSTOP Tr= 121 [msec]
  120. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:33 19 PSTOP Tr= 111 [msec]
  121. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:33 20 PSTOP Tr= 120 [msec]
  122. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:34 21 PSTOP Tr= 111 [msec]
  123. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:34 22 PSTOP Tr= 111 [msec]
  124. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:34 23 PSTOP Tr= 110 [msec]
  125. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:34 24 PSTOP Tr= 111 [msec]
  126. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:34 25 PSTOP Tr= 111 [msec]
  127. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:34 26 PSTOP Tr= 121 [msec]
  128. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:34 27 PSTOP Tr= 111 [msec]
  129. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:34 28 PSTOP Tr= 121 [msec]
  130. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:35 29 PSTOP Tr= 120 [msec]
  131. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:35 30 PSTOP Tr= 121 [msec]
  132. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:35 31 PSTOP Tr= 111 [msec]
  133. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:35 32 PSTOP Tr= 110 [msec]
  134. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:35 33 PSTOP Tr= 111 [msec]
  135. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:35 34 PSTOP Tr= 121 [msec]
  136. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:35 35 PSTOP Tr= 121 [msec]
  137. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:35 36 PSTOP Tr= 120 [msec]
  138. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:36 37 PSTOP Tr= 131 [msec]
  139. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:36 38 PSTOP Tr= 111 [msec]
  140. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:36 39 PSTOP Tr= 120 [msec]
  141. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:36 40 PSTOP Tr= 121 [msec]
  142. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:36 41 PSTOP Tr= 111 [msec]
  143. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:36 42 PSTOP Tr= 110 [msec]
  144. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:36 43 PSTOP Tr= 112 [msec]
  145. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:36 44 PSTOP Tr= 111 [msec]
  146. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:37 45 PSTOP Tr= 110 [msec]
  147. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:37 46 PSTOP Tr= 171 [msec]
  148. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:37 47 PSTOP Tr= 111 [msec]
  149. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:37 48 PSTOP Tr= 110 [msec]
  150. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:37 49 PSTOP Tr= 121 [msec]
  151. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:37 50 PSTOP Tr= 121 [msec]
  152. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:37 51 PSTOP Tr= 111 [msec]
  153. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:37 52 PSTOP Tr= 112 [msec]
  154. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:38 53 PSTOP Tr= 111 [msec]
  155. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:38 54 PSTOP Tr= 121 [msec]
  156. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:38 55 PSTOP Tr= 110 [msec]
  157. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:38 56 PSTOP Tr= 111 [msec]
  158. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:38 57 PSTOP Tr= 151 [msec]
  159. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:38 58 PSTOP Tr= 120 [msec]
  160. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:38 59 PSTOP Tr= 112 [msec]
  161. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:39 60 PSTOP Tr= 111 [msec]
  162. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:39 61 PSTOP Tr= 120 [msec]
  163. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:39 62 PSTOP Tr= 111 [msec]
  164. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:39 63 PSTOP Tr= 111 [msec]
  165. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:39 64 PSTOP Tr= 110 [msec]
  166. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:39 65 PSTOP Tr= 331 [msec]
  167. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:39 66 PSTOP Tr= 112 [msec]
  168. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:40 67 PSTOP Tr= 120 [msec]
  169. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:40 68 PSTOP Tr= 111 [msec]
  170. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:40 69 PSTOP Tr= 111 [msec]
  171. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:40 70 PSTOP Tr= 111 [msec]
  172. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:40 71 PSTOP Tr= 120 [msec]
  173. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:40 72 PSTOP Tr= 111 [msec]
  174. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:40 73 PSTOP Tr= 121 [msec]
  175. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:40 74 PSTOP Tr= 120 [msec]
  176. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:41 75 PSTOP Tr= 112 [msec]
  177. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:41 76 PSTOP Tr= 111 [msec]
  178. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:41 77 PSTOP Tr= 120 [msec]
  179. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:41 78 PSTOP Tr= 111 [msec]
  180. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:41 79 PSTOP Tr= 111 [msec]
  181. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:41 80 PSTOP Tr= 120 [msec]
  182. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:41 81 PSTOP Tr= 121 [msec]
  183. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:41 82 PSTOP Tr= 111 [msec]
  184. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:42 83 PSTOP Tr= 120 [msec]
  185. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:42 84 PSTOP Tr= 122 [msec]
  186. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:42 85 PSTOP Tr= 111 [msec]
  187. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:42 86 PSTOP Tr= 121 [msec]
  188. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:42 87 PSTOP Tr= 120 [msec]
  189. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:42 88 PSTOP Tr= 111 [msec]
  190. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:42 89 PSTOP Tr= 111 [msec]
  191. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:42 90 PSTOP Tr= 120 [msec]
  192. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:43 91 PSTOP Tr= 121 [msec]
  193. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:43 92 PSTOP Tr= 111 [msec]
  194. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:43 93 PSTOP Tr= 121 [msec]
  195. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:43 94 PSTOP Tr= 111 [msec]
  196. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:43 95 PSTOP Tr= 111 [msec]
  197. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:43 96 PSTOP Tr= 120 [msec]
  198. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:43 97 PSTOP Tr= 121 [msec]
  199. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:43 98 PSTOP Tr= 111 [msec]
  200. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:44 99 PSTOP Tr= 110 [msec]
  201. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:44 00 PSTOP Tr= 111 [msec]
  202. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:44 01 PSTOP Tr= 111 [msec]
  203. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:44 02 PSTOP Tr= 121 [msec]
  204. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:44 03 PSTOP Tr= 111 [msec]
  205. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:44 04 PSTOP Tr= 111 [msec]
  206. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:44 05 PSTOP Tr= 111 [msec]
  207. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:44 06 PSTOP Tr= 120 [msec]
  208. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:45 07 PSTOP Tr= 111 [msec]
  209. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:45 08 PSTOP Tr= 111 [msec]
  210. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:45 09 PSTOP Tr= 120 [msec]
  211. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:45 10 PSTOP Tr= 121 [msec]
  212. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:45 11 PSTOP Tr= 113 [msec]
  213. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:45 12 PSTOP Tr= 120 [msec]
  214. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:45 13 PSTOP Tr= 111 [msec]
  215. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:45 14 PSTOP Tr= 111 [msec]
  216. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:45 15 PSTOP Tr= 120 [msec]
  217. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:46 16 PSTOP Tr= 111 [msec]
  218. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:46 17 PSTOP Tr= 111 [msec]
  219. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:46 18 PSTOP Tr= 120 [msec]
  220. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:46 19 PSTOP Tr= 111 [msec]
  221. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:46 20 PSTOP Tr= 112 [msec]
  222. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:46 21 PSTOP Tr= 111 [msec]
  223. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:46 22 PSTOP Tr= 110 [msec]
  224. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:46 23 PSTOP Tr= 111 [msec]
  225. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:47 24 PSTOP Tr= 111 [msec]
  226. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:47 25 PSTOP Tr= 120 [msec]
  227. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:47 26 PSTOP Tr= 121 [msec]
  228. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:47 27 PSTOP Tr= 112 [msec]
  229. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:47 28 PSTOP Tr= 118 [msec]
  230. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:47 29 PSTOP Tr= 131 [msec]
  231. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:47 30 PSTOP Tr= 111 [msec]
  232. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:48 31 PSTOP Tr= 120 [msec]
  233. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:48 32 PSTOP Tr= 111 [msec]
  234. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:48 33 PSTOP Tr= 111 [msec]
  235. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:48 34 PSTOP Tr= 120 [msec]
  236. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:48 35 PSTOP Tr= 121 [msec]
  237. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:48 36 PSTOP Tr= 122 [msec]
  238. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:48 37 PSTOP Tr= 121 [msec]
  239. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:48 38 PSTOP Tr= 110 [msec]
  240. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:49 39 PSTOP Tr= 111 [msec]
  241. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:49 40 PSTOP Tr= 111 [msec]
  242. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:49 41 PSTOP Tr= 120 [msec]
  243. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:49 42 PSTOP Tr= 121 [msec]
  244. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:49 43 PSTOP Tr= 111 [msec]
  245. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:49 44 PSTOP Tr= 120 [msec]
  246. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:49 45 PSTOP Tr= 112 [msec]
  247. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:49 46 PSTOP Tr= 111 [msec]
  248. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:50 47 PSTOP Tr= 120 [msec]
  249. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:50 48 PSTOP Tr= 121 [msec]
  250. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:50 49 PSTOP Tr= 121 [msec]
  251. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:50 50 PSTOP Tr= 120 [msec]
  252. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:50 51 PSTOP Tr= 121 [msec]
  253. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:50 52 PSTOP Tr= 121 [msec]
  254. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:50 53 PSTOP Tr= 120 [msec]
  255. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:50 54 PSTOP Tr= 112 [msec]
  256. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:51 55 PSTOP Tr= 111 [msec]
  257. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:51 56 PSTOP Tr= 111 [msec]
  258. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:51 57 PSTOP Tr= 110 [msec]
  259. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:51 58 PSTOP Tr= 111 [msec]
  260. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:51 59 PSTOP Tr= 111 [msec]
  261. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:51 60 PSTOP Tr= 120 [msec]
  262. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:51 61 PSTOP Tr= 111 [msec]
  263. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:51 62 PSTOP Tr= 111 [msec]
  264. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:52 63 PSTOP Tr= 131 [msec]
  265. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:52 64 PSTOP Tr= 121 [msec]
  266. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:52 65 PSTOP Tr= 111 [msec]
  267. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:52 66 PSTOP Tr= 120 [msec]
  268. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:52 67 PSTOP Tr= 111 [msec]
  269. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:52 68 PSTOP Tr= 111 [msec]
  270. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:52 69 PSTOP Tr= 120 [msec]
  271. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:52 70 PSTOP Tr= 111 [msec]
  272. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:53 71 PSTOP Tr= 112 [msec]
  273. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:53 72 PSTOP Tr= 111 [msec]
  274. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:53 73 PSTOP Tr= 120 [msec]
  275. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:53 74 PSTOP Tr= 111 [msec]
  276. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:53 75 PSTOP Tr= 111 [msec]
  277. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:53 76 PSTOP Tr= 120 [msec]
  278. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:53 77 PSTOP Tr= 111 [msec]
  279. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:53 78 PSTOP Tr= 111 [msec]
  280. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:53 79 PSTOP Tr= 120 [msec]
  281. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:54 80 PSTOP Tr= 112 [msec]
  282. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:54 81 PSTOP Tr= 111 [msec]
  283. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:54 82 PSTOP Tr= 130 [msec]
  284. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:54 83 PSTOP Tr= 121 [msec]
  285. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:54 84 PSTOP Tr= 131 [msec]
  286. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:54 85 PSTOP Tr= 160 [msec]
  287. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:54 86 PSTOP Tr= 111 [msec]
  288. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:55 87 PSTOP Tr= 121 [msec]
  289. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:55 88 PSTOP Tr= 121 [msec]
  290. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:55 89 PSTOP Tr= 120 [msec]
  291. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:55 90 PSTOP Tr= 111 [msec]
  292. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:55 91 PSTOP Tr= 111 [msec]
  293. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:55 92 PSTOP Tr= 120 [msec]
  294. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:55 93 PSTOP Tr= 111 [msec]
  295. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:55 94 PSTOP Tr= 111 [msec]
  296. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:56 95 PSTOP Tr= 120 [msec]
  297. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:56 96 PSTOP Tr= 111 [msec]
  298. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:56 97 PSTOP Tr= 112 [msec]
  299. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:56 98 PSTOP Tr= 120 [msec]
  300. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:56 99 PSTOP Tr= 111 [msec]
  301. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:56 00 PSTOP Tr= 111 [msec]
  302. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:56 01 PSTOP Tr= 120 [msec]
  303. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:56 02 PSTOP Tr= 111 [msec]
  304. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:56 03 PSTOP Tr= 111 [msec]
  305. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:57 04 PSTOP Tr= 111 [msec]
  306. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:57 05 PSTOP Tr= 191 [msec]
  307. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:57 06 PSTOP Tr= 112 [msec]
  308. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:57 07 PSTOP Tr= 111 [msec]
  309. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:57 08 PSTOP Tr= 120 [msec]
  310. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:57 09 PSTOP Tr= 111 [msec]
  311. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:57 10 PSTOP Tr= 121 [msec]
  312. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:58 11 PSTOP Tr= 120 [msec]
  313. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:58 12 PSTOP Tr= 121 [msec]
  314. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:58 13 PSTOP Tr= 111 [msec]
  315. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:58 14 PSTOP Tr= 111 [msec]
  316. E0529: PSTART 28-11-2018 15:27:58 15 PSTOP Tr= 111 [msec]
