A first testing version and some data from itahki

Esse commit está contido em:
Christos Houtouridis 2018-11-29 10:37:28 +02:00
commit d328e84cc2
57 arquivos alterados com 10423 adições e 608 exclusões

Arquivo binário não exibido.

Arquivo binário não exibido.

Arquivo binário não exibido.

Arquivo binário não exibido.

Arquivo binário não exibido.

Arquivo binário não exibido.

Arquivo binário não exibido.

Arquivo binário não exibido.

483
echo.log
Ver arquivo

@ -1,483 +0,0 @@
Running echo with: E0155
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:10 01 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:10 02 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:10 03 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:10 04 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:11 05 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:11 06 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:11 07 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:11 08 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:11 09 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:11 10 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:11 11 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:11 12 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:12 13 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:12 14 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:12 15 PSTOP Resp.time= 121 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:12 16 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:12 17 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:12 18 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:12 19 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:12 20 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:13 21 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:13 22 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:13 23 PSTOP Resp.time= 121 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:13 24 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:13 25 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:13 26 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:13 27 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:13 28 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:14 29 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:14 30 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:14 31 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:14 32 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:14 33 PSTOP Resp.time= 121 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:14 34 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:14 35 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:15 36 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:15 37 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:15 38 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:15 39 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:15 40 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:15 41 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:15 42 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:15 43 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:16 44 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:16 45 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:16 46 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:16 47 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:16 48 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:16 49 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:16 50 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:16 51 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:17 52 PSTOP Resp.time= 140 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:17 53 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:17 54 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:17 55 PSTOP Resp.time= 113 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:17 56 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:17 57 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:17 58 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:17 59 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:18 60 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:18 61 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:18 62 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:18 63 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:18 64 PSTOP Resp.time= 121 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:18 65 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:18 66 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:18 67 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:19 68 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:19 69 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:19 70 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:19 71 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:19 72 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:19 73 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:19 74 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:19 75 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:20 76 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:20 77 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:20 78 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:20 79 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:20 80 PSTOP Resp.time= 113 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:20 81 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:20 82 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:20 83 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:21 84 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:21 85 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:21 86 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:21 87 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:21 88 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:21 89 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:21 90 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:21 91 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:22 92 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:22 93 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:22 94 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:22 95 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:22 96 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:22 97 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:22 98 PSTOP Resp.time= 113 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:22 99 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:23 00 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:23 01 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:23 02 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:23 03 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:23 04 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:23 05 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:23 06 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:23 07 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:24 08 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:24 09 PSTOP Resp.time= 162 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:24 10 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:24 11 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:24 12 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:24 13 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:24 14 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:24 15 PSTOP Resp.time= 113 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:25 16 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:25 17 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:25 18 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:25 19 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:25 20 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:25 21 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:25 22 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:25 23 PSTOP Resp.time= 113 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:26 24 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:26 25 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:26 26 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:26 27 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:26 28 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:26 29 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:26 30 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:27 31 PSTOP Resp.time= 113 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:27 32 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:27 33 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:27 34 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:27 35 PSTOP Resp.time= 122 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:27 36 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:27 37 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:27 38 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:27 39 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:28 40 PSTOP Resp.time= 113 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:28 41 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:28 42 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:28 43 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:28 44 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:28 45 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:28 46 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:28 47 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:29 48 PSTOP Resp.time= 113 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:29 49 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:29 50 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:29 51 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:29 52 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:29 53 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:29 54 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:29 55 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:30 56 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:30 57 PSTOP Resp.time= 121 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:30 58 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:30 59 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:30 60 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:30 61 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:30 62 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:30 63 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:31 64 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:31 65 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:31 66 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:31 67 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:31 68 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:31 69 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:31 70 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:31 71 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:32 72 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:32 73 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:32 74 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:32 75 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:32 76 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:32 77 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:32 78 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:32 79 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:32 80 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:33 81 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:33 82 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:33 83 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:33 84 PSTOP Resp.time= 121 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:33 85 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:33 86 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:33 87 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:33 88 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:34 89 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:34 90 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:34 91 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:34 92 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:34 93 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:34 94 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:34 95 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:34 96 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:35 97 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:35 98 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:35 99 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:35 00 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:35 01 PSTOP Resp.time= 113 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:35 02 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:35 03 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:35 04 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:36 05 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:36 06 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:36 07 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:36 08 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:36 09 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:36 10 PSTOP Resp.time= 113 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:36 11 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:36 12 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:37 13 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:37 14 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:37 15 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:37 16 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:37 17 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:37 18 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:37 19 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:37 20 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:38 21 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:38 22 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:38 23 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:38 24 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:38 25 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:38 26 PSTOP Resp.time= 113 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:38 27 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:38 28 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:39 29 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:39 30 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:39 31 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:39 32 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:39 33 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:39 34 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:39 35 PSTOP Resp.time= 121 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:39 36 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:40 37 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:40 38 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:40 39 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:40 40 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:40 41 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:40 42 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:40 43 PSTOP Resp.time= 121 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:40 44 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:41 45 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:41 46 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:41 47 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:41 48 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:41 49 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:41 50 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:41 51 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:41 52 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:42 53 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:42 54 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:42 55 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:42 56 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:42 57 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:42 58 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:42 59 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:42 60 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:43 61 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:43 62 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:43 63 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:43 64 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:43 65 PSTOP Resp.time= 112 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:43 66 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:43 67 PSTOP Resp.time= 113 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:43 68 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:44 69 PSTOP Resp.time= 142 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:44 70 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:44 71 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:44 72 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:44 73 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:44 74 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:44 75 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:44 76 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:45 77 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:45 78 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:45 79 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:45 80 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:45 81 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:45 82 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:45 83 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:45 84 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:46 85 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:46 86 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:46 87 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:46 88 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:46 89 PSTOP Resp.time= 130 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:46 90 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:46 91 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:46 92 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:47 93 PSTOP Resp.time= 121 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:47 94 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:47 95 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:47 96 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:47 97 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:47 98 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:47 99 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:47 00 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:47 01 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:48 02 PSTOP Resp.time= 111 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:48 03 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:48 04 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:48 05 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:48 06 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:48 07 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:48 08 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:48 09 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:49 10 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:49 11 PSTOP Resp.time= 121 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:49 12 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:49 13 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:49 14 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:49 15 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:49 16 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:49 17 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:50 18 PSTOP Resp.time= 120 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:50 19 PSTOP Resp.time= 110 [msec]
E0155: PSTART 27-11-2018 01:01:50 20 PSTOP Resp.time= 121 [msec]
