HW3: RC4 - A first report without the final plots

This commit is contained in:
2025-02-21 00:40:41 +02:00
parent c21c1edeab
commit dac00ed194
9 changed files with 2033 additions and 193 deletions
@@ -0,0 +1,45 @@
GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
Block size: 512
--------------------------------------
Code version: V0
Total Mem-xch Sorting
Q20: 8733 [usec] 5649 [usec] 3134 [usec]
Q21: 12 [msec] 8329 [usec] 4105 [usec]
Q22: 59 [msec] 53 [msec] 6074 [usec]
Q23: 37 [msec] 22 [msec] 14 [msec]
Q24: 56 [msec] 26 [msec] 29 [msec]
Q25: 98 [msec] 39 [msec] 59 [msec]
Q26: 229 [msec] 102 [msec] 120 [msec]
Q27: 420 [msec] 164 [msec] 256 [msec]
Q28: 976 [msec] 429 [msec] 554 [msec]
Q29: 1910 [msec] 745 [msec] 1164 [msec]
Q30: 3971 [msec] 1521 [msec] 2453 [msec]
Code version: V1
Total Mem-xch Sorting
Q20: 2676 [usec] 1254 [usec] 1417 [usec]
Q21: 6308 [usec] 4098 [usec] 2193 [usec]
Q22: 10 [msec] 6454 [usec] 3699 [usec]
Q23: 18 [msec] 10 [msec] 8329 [usec]
Q24: 34 [msec] 17 [msec] 17 [msec]
Q25: 83 [msec] 45 [msec] 37 [msec]
Q26: 134 [msec] 63 [msec] 71 [msec]
Q27: 331 [msec] 177 [msec] 153 [msec]
Q28: 664 [msec] 318 [msec] 351 [msec]
Q29: 1364 [msec] 621 [msec] 742 [msec]
Q30: 2938 [msec] 1384 [msec] 1556 [msec]
Code version: V2
Total Mem-xch Sorting
Q20: 2883 [usec] 1307 [usec] 1574 [usec]
Q21: 5861 [usec] 3444 [usec] 2411 [usec]
Q22: 12 [msec] 8167 [usec] 4134 [usec]
Q23: 21 [msec] 12 [msec] 8940 [usec]
Q24: 34 [msec] 15 [msec] 19 [msec]
Q25: 86 [msec] 45 [msec] 40 [msec]
Q26: 135 [msec] 59 [msec] 76 [msec]
Q27: 331 [msec] 167 [msec] 163 [msec]
Q28: 749 [msec] 371 [msec] 372 [msec]
Q29: 1459 [msec] 666 [msec] 788 [msec]
Q30: 3063 [msec] 1409 [msec] 1650 [msec]
@@ -0,0 +1,45 @@
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1650
Block size: 512
--------------------------------------
Code version: V0
Total Mem-xch Sorting
Q20: 16 [msec] 1627 [usec] 15 [msec]
Q21: 33 [msec] 2906 [usec] 30 [msec]
Q22: 71 [msec] 5624 [usec] 66 [msec]
Q23: 153 [msec] 10 [msec] 142 [msec]
Q24: 327 [msec] 21 [msec] 305 [msec]
Q25: 696 [msec] 42 [msec] 654 [msec]
Q26: 1493 [msec] 84 [msec] 1408 [msec]
Q27: 3177 [msec] 168 [msec] 3009 [msec]
Q28: 6782 [msec] 336 [msec] 6445 [msec]
Q29: 14.42 [sec] 673 [msec] 13.75 [sec]
Q30: N/A N/A N/A
Code version: V1
Total Mem-xch Sorting
Q20: 8271 [usec] 1613 [usec] 6666 [usec]
Q21: 17 [msec] 2987 [usec] 14 [msec]
Q22: 37 [msec] 5752 [usec] 31 [msec]
Q23: 78 [msec] 10 [msec] 67 [msec]
Q24: 161 [msec] 21 [msec] 139 [msec]
Q25: 353 [msec] 42 [msec] 311 [msec]
Q26: 774 [msec] 84 [msec] 689 [msec]
Q27: 1709 [msec] 168 [msec] 1539 [msec]
Q28: 3701 [msec] 338 [msec] 3358 [msec]
Q29: 8106 [msec] 676 [msec] 7428 [msec]
Q30: N/A N/A N/A
Code version: V2
Total Mem-xch Sorting
Q20: 8985 [usec] 1665 [usec] 7294 [usec]
Q21: 18 [msec] 2849 [usec] 15 [msec]
Q22: 38 [msec] 5518 [usec] 33 [msec]
Q23: 81 [msec] 10 [msec] 70 [msec]
Q24: 169 [msec] 21 [msec] 148 [msec]
Q25: 370 [msec] 42 [msec] 328 [msec]
Q26: 810 [msec] 84 [msec] 726 [msec]
Q27: 1779 [msec] 168 [msec] 1609 [msec]
Q28: 3864 [msec] 337 [msec] 3527 [msec]
Q29: 8424 [msec] 672 [msec] 7749 [msec]
Q30: N/A N/A N/A
@@ -0,0 +1,45 @@
GPU: Tesla P100-PCIE-12GB
Block size: 512
--------------------------------------
Code version: V0
Total Mem-xch Sorting
Q20: 6559 [usec] 1147 [usec] 5419 [usec]
Q21: 12 [msec] 2031 [usec] 10 [msec]
Q22: 23 [msec] 3801 [usec] 19 [msec]
Q23: 49 [msec] 8534 [usec] 40 [msec]
Q24: 101 [msec] 15 [msec] 85 [msec]
Q25: 210 [msec] 29 [msec] 181 [msec]
Q26: 442 [msec] 57 [msec] 385 [msec]
Q27: 939 [msec] 112 [msec] 826 [msec]
Q28: 1986 [msec] 223 [msec] 1762 [msec]
Q29: 4211 [msec] 446 [msec] 3765 [msec]
Q30: 9071 [msec] 1037 [msec] 8034 [msec]
Code version: V1
Total Mem-xch Sorting
Q20: 4559 [usec] 1144 [usec] 3418 [usec]
Q21: 9014 [usec] 2018 [usec] 6995 [usec]
Q22: 18 [msec] 3821 [usec] 14 [msec]
Q23: 39 [msec] 8564 [usec] 30 [msec]
Q24: 80 [msec] 15 [msec] 64 [msec]
Q25: 169 [msec] 29 [msec] 139 [msec]
Q26: 358 [msec] 57 [msec] 300 [msec]
Q27: 761 [msec] 113 [msec] 648 [msec]
Q28: 1618 [msec] 224 [msec] 1394 [msec]
Q29: 3440 [msec] 447 [msec] 2992 [msec]
Q30: 7326 [msec] 914 [msec] 6411 [msec]
Code version: V2
Total Mem-xch Sorting
Q20: 4407 [usec] 1146 [usec] 3264 [usec]
Q21: 8751 [usec] 2025 [usec] 6728 [usec]
Q22: 17 [msec] 3818 [usec] 13 [msec]
Q23: 38 [msec] 8515 [usec] 29 [msec]
Q24: 75 [msec] 15 [msec] 60 [msec]
Q25: 159 [msec] 29 [msec] 129 [msec]
Q26: 338 [msec] 58 [msec] 280 [msec]
Q27: 719 [msec] 113 [msec] 606 [msec]
Q28: 1533 [msec] 225 [msec] 1308 [msec]
Q29: 3262 [msec] 447 [msec] 2815 [msec]
Q30: 6932 [msec] 883 [msec] 6048 [msec]