GPU:            NVIDIA GeForce GTX 1650
Block size:     512
--------------------------------------

Code version:   V0
        Total              Mem-xch            Sorting           
Q20:    16 [msec]          1627 [usec]        15 [msec]         
Q21:    33 [msec]          2906 [usec]        30 [msec]         
Q22:    71 [msec]          5624 [usec]        66 [msec]         
Q23:    153 [msec]         10 [msec]          142 [msec]        
Q24:    327 [msec]         21 [msec]          305 [msec]        
Q25:    696 [msec]         42 [msec]          654 [msec]        
Q26:    1493 [msec]        84 [msec]          1408 [msec]       
Q27:    3177 [msec]        168 [msec]         3009 [msec]       
Q28:    6782 [msec]        336 [msec]         6445 [msec]       
Q29:    14.42 [sec]        673 [msec]         13.75 [sec]       
Q30:    N/A                N/A                N/A               

Code version:   V1
        Total              Mem-xch            Sorting           
Q20:    8271 [usec]        1613 [usec]        6666 [usec]       
Q21:    17 [msec]          2987 [usec]        14 [msec]         
Q22:    37 [msec]          5752 [usec]        31 [msec]         
Q23:    78 [msec]          10 [msec]          67 [msec]         
Q24:    161 [msec]         21 [msec]          139 [msec]        
Q25:    353 [msec]         42 [msec]          311 [msec]        
Q26:    774 [msec]         84 [msec]          689 [msec]        
Q27:    1709 [msec]        168 [msec]         1539 [msec]       
Q28:    3701 [msec]        338 [msec]         3358 [msec]       
Q29:    8106 [msec]        676 [msec]         7428 [msec]       
Q30:    N/A                N/A                N/A               

Code version:   V2
        Total              Mem-xch            Sorting           
Q20:    8985 [usec]        1665 [usec]        7294 [usec]       
Q21:    18 [msec]          2849 [usec]        15 [msec]         
Q22:    38 [msec]          5518 [usec]        33 [msec]         
Q23:    81 [msec]          10 [msec]          70 [msec]         
Q24:    169 [msec]         21 [msec]          148 [msec]        
Q25:    370 [msec]         42 [msec]          328 [msec]        
Q26:    810 [msec]         84 [msec]          726 [msec]        
Q27:    1779 [msec]        168 [msec]         1609 [msec]       
Q28:    3864 [msec]        337 [msec]         3527 [msec]       
Q29:    8424 [msec]        672 [msec]         7749 [msec]       
Q30:    N/A                N/A                N/A               
